Finland: Roope-setä

View: normal | gallery | frame | indexed | story votes | unidentified stories | attachments | list

Country: Finland
Publisher: Sanoma Osakeyhtiö, Sanomaprint, Helsinki Media, Sanoma Magazines Finland, Sanoma Media Finland (default language: Finnish)
Category: 1. Lehtijulkaisut
Page size: B6 (421), 21 x 14.5 cm (60), A6 (2), B5 (2), 29.5 x 21 cm (1), 68 x 48 cm (1)
External links: Disney Comics Worldwide, Disney Comics Worldwide
Softcover pocket
ISSN 0357-8755
Titled as Roope-setä -taskulehti (issues 1-67 (1/1978-3/1985)), Roope-setä (issues 68-454 (4/1985-10/2017))


Maintainers: SMa.
Indexers: SMa (430), ASe (40), APl (17).

1978 - Roope-setä -taskulehti (all indexes) (Circulation: 100000)

01 N:o 1 (1978)
02 N:o 2 (1978)
03 N:o 3 (1978)
04 N:o 4 (1978)

1979 (all indexes)

01 N:o 5 (1979)
02 N:o 6 (1979)
03 N:o 7 (1979)
04 N:o 8 (1979)
05 N:o 9 (1979)
06 N:o 10 (1979)

1980 (all indexes)

01 N:o 11 (1980)
02 N:o 12 (1980)
03 N:o 13 (1980)
04 N:o 14 (1980)
05 N:o 15 (1980)
06 N:o 16 (1980)

1981 (all indexes)

01 N:o 17 (1981)
02 N:o 18 (1981)
03 N:o 19 (1981)
04 N:o 20 (1981)
05 N:o 21 (1981)
06 N:o 22 (1981)
07 N:o 23 (1981)
08 N:o 24 (1981)
09 N:o 25 (1981)
10 N:o 26 (1981)
11 N:o 27 (1981)
12 N:o 28 (1981)

1982 (all indexes)

01 N:o 29 (1982)
02 N:o 30 (1982)
03 N:o 31 (1982)
04 N:o 32 (1982)
05 N:o 33 (1982)
06 N:o 34 (1982)
07 N:o 35 (1982)
08 N:o 36 (1982)
09 N:o 37 (1982)
10 N:o 38 (1982)
11 N:o 39 (1982)
12 N:o 40 (1982)
A12 Lentävä Hollantilainen (1982)

1983 (all indexes)

01 N:o 41 (1983)
02 N:o 42 (1983)
03 N:o 43 (1983)
04 N:o 44 (1983)
05 N:o 45 (1983)
06 N:o 46 (1983)
07 N:o 47 (1983)
08 N:o 48 (1983)
09 N:o 49 (1983)
10 N:o 50 (1983)
11 N:o 51 (1983)
12 N:o 52 (1983)
A12 Kääpiöintiaanit (1983)

1984 (all indexes)

01 N:o 53 (1984)
02 N:o 54 (1984)
03 N:o 55 (1984)
04 N:o 56 (1984)
05 N:o 57 (1984)
06 N:o 58 (1984)
07 N:o 59 (1984)
08 N:o 60 (1984)
09 N:o 61 (1984)
10 N:o 62 (1984)
11 N:o 63 (1984)
12 N:o 64 (1984)

1985 - Roope-setä (all indexes)

01 N:o 65 (1985)
02 N:o 66 (1985)
03 N:o 67 (1985)
04 N:o 68 (1985)
05 N:o 69 (1985)
06 N:o 70 (1985)
07 N:o 71 (1985)
08 N:o 72 (1985)
09 N:o 73 (1985)
10 N:o 74 (1985)
11 N:o 75 (1985)
12 N:o 76 (1985)

1986 (all indexes)

01 N:o 77 (1986)
02 N:o 78 (1986)
03 N:o 79 (1986)
04 N:o 80 (1986)
05 N:o 81 (1986)
06 N:o 82 (1986)
07 N:o 83 (1986)
08 N:o 84 (1986)
09 N:o 85 (1986)
10 N:o 86 (1986)
11 N:o 87 (1986)
12 N:o 88 (1986)

1987 (all indexes)

01 N:o 89 (1987)
02 N:o 90 (1987)
03 N:o 91 (1987)
04 N:o 92 (1987)
05 N:o 93 (1987)
06 N:o 94 (1987)
07 N:o 95 (1987)
08 N:o 96 (1987)
09 N:o 97 (1987)
10 N:o 98 (1987)
11 N:o 99 (1987)
12 N:o 100 (1987)
A12 Takaisin Klondikeen (1987)

1988 (all indexes) (Circulation: 52726)

01 N:o 101 (1988)
02 N:o 102 (1988)
03 N:o 103 (1988)
04 N:o 104 (1988)
05 N:o 105 (1988)
06 N:o 106 (1988)
07 N:o 107 (1988)
08 N:o 108 (1988)
09 N:o 109 (1988)
10 N:o 110 (1988)
11 N:o 111 (1988)
12 N:o 112 (1988)
B12 Rahamassi (1988)

1989 (all indexes)

01 N:o 113 (1989)
02 N:o 114 (1989)
03 N:o 115 (1989)
04 N:o 116 (1989)
05 N:o 117 (1989)
06 N:o 118 (1989)
07 N:o 119 (1989)
08 N:o 120 (1989)
09 N:o 121 (1989)
10 N:o 122 (1989)
11 N:o 123 (1989)
12 N:o 124 (1989)
B12 Voi mammona! (1989)

1990 (all indexes)

01 N:o 125 (1990)
02 N:o 126 (1990)
03 N:o 127 (1990)
04 N:o 128 (1990)
05 N:o 129 (1990)
06 N:o 130 (1990)
07 N:o 131 (1990)
08 N:o 132 (1990)
09 N:o 133 (1990)
10 N:o 134 (1990)
11 N:o 135 (1990)
12 N:o 136 (1990)

1991 (all indexes)

01 N:o 137 (1991)
02 N:o 138 (1991)
03 N:o 139 (1991)
04 N:o 140 (1991)
05 N:o 141 (1991)
06 N:o 142 (1991)
07 N:o 143 (1991)
08 N:o 144 (1991)
09 N:o 145 (1991)
10 N:o 146 (1991)
11 N:o 147 (1991)
12 N:o 148 (1991)
B12 Takaisin Xanaduun (1991)

1992 (all indexes)

01 N:o 149 (1992)
02 N:o 150 (1992)
03 N:o 151 (1992)
04 N:o 152 (1992)
05 N:o 153 (1992)
06 N:o 154 (1992)
07 N:o 155 (1992)
08 N:o 156 (1992)
09 N:o 157 (1992)
10 N:o 158 (1992)
11 N:o 159 (1992)
12 N:o 160 (1992)
B12 Raha ei haise (1992)

1993 (all indexes)

01 N:o 161 (1993)
02 N:o 162 (1993)
03 N:o 163 (1993)
04 N:o 164 (1993)
05 N:o 165 (1993)
06 N:o 166 (1993)
07 N:o 167 (1993)
08 N:o 168 (1993)
09 N:o 169 (1993)
10 N:o 170 (1993)
11 N:o 171 (1993)
12 N:o 172 (1993)
B12 Rikkaana rokassa (1993)

1994 (all indexes)

01 N:o 173 (1994)
02 N:o 174 (1994)
03 N:o 175 (1994)
04 N:o 176 (1994)
05 N:o 177 (1994)
06 N:o 178 (1994)
07 N:o 179 (1994)
08 N:o 180 (1994)
09 N:o 181 (1994)
10 N:o 182 (1994)
11 N:o 183 (1994)
12 N:o 184 (1994)
B12 Viimeinen suuri seikkailija (1994)

1995 (all indexes)

01 N:o 185 (1995)
02 N:o 186 (1995)
03 N:o 187 (1995)
04 N:o 188 (1995)
05 N:o 189 (1995)
06 N:o 190 (1995)
07 N:o 191 (1995)
08 N:o 192 (1995)
09 N:o 193 (1995)
10 N:o 194 (1995)
11 N:o 195 (1995)
12 N:o 196 (1995)
B12 Black Gold, Yellow Gold (1995)
NL Näytelehti (1995)

1996 (all indexes)

01 N:o 197 (1996)
02 N:o 198 (1996)
03 N:o 199 (1996)
04 N:o 200 (1996)
05 N:o 201 (1996)
06 N:o 202 (1996)
07 N:o 203 (1996)
08 N:o 204 (1996)
09 N:o 205 (1996)
10 N:o 206 (1996)
11 N:o 207 (1996)
12 N:o 208 (1996)
KH Kultaharkko (1996)

1997 (all indexes) (Circulation: 60503)

01 N:o 209 (1997)
02 N:o 210 (1997)
03 N:o 211 (1997)
04 N:o 212 (1997)
05 N:o 213 (1997)
06 N:o 214 (1997)
07 N:o 215 (1997)
08 N:o 216 (1997)
09 N:o 217 (1997)
10 N:o 218 (1997)
11 N:o 219 (1997)
12 N:o 220 (1997)
VIS Visukintun vuosikymmenet (1997)

1998 (all indexes) (Circulation: 60920)

01 N:o 221 (1998)
02 N:o 222 (1998)
03 N:o 223 (1998)
04 N:o 224 (1998)
05 N:o 225 (1998)
06 N:o 226 (1998)
07 N:o 227 (1998)
08 N:o 228 (1998)
09 N:o 229 (1998)
10 N:o 230 (1998)
11 N:o 231 (1998)
12 N:o 232 (1998)

1999 (all indexes) (Circulation: 59792)

01 N:o 233 (1999)
02 N:o 234 (1999)
03 N:o 235 (1999)
04 N:o 236 (1999)
05 N:o 237 (1999)
06 N:o 238 (1999)
07 N:o 239 (1999)
08 N:o 240 (1999)
09 N:o 241 (1999)
10 N:o 242 (1999)
11 N:o 243 (1999)
12 N:o 244 (1999)
B06 (Mietelausevihko) (1999)

2000 (all indexes) (Circulation: 58647)

01 N:o 245 (2000)
02 N:o 246 (2000)
03 N:o 247 (2000)
04 N:o 248 (2000)
05 N:o 249 (2000)
06 N:o 250 (2000)
07 N:o 251 (2000)
08 N:o 252 (2000)
09 N:o 253 (2000)
10 N:o 254 (2000)
11 N:o 255 (2000)
12 N:o 256 (2000)
E Visukintun kielikylpy (2000)

2001 (all indexes) (Circulation: 64888)

01 N:o 257 (2001)
02 N:o 258 (2001)
03 N:o 259 (2001)
04 N:o 260 (2001)
05 N:o 261 (2001)
06 N:o 262 (2001)
07 N:o 263 (2001)
08 N:o 264 (2001)
09 N:o 265 (2001)
10 N:o 266 (2001)
11 N:o 267 (2001)
12 N:o 268 (2001)
E Visukintun kielikylpy 2 (2001)

2002 (all indexes) (Circulation: 65645)

01 N:o 269 (2002)
02 N:o 270 (2002)
03 N:o 271 (2002)
04 N:o 272 (2002)
05 N:o 273 (2002)
06 N:o 274 (2002)
07 N:o 275 (2002)
08 N:o 276 (2002)
09 N:o 277 (2002)
10 N:o 278 (2002)
11 N:o 279 (2002)
12 N:o 280 (2002)
E Visukintun kielikylpy 3 (2002)

2003 (all indexes) (Circulation: 67035)

01 N:o 281 (2003)
02 N:o 282 (2003)
03 N:o 283 (2003)
04 N:o 284 (2003)
05 N:o 285 (2003)
06 N:o 286 (2003)
07 N:o 287 (2003)
08 N:o 288 (2003)
09 N:o 289 (2003)
10 N:o 290 (2003)
11 N:o 291 (2003)
12 N:o 292 (2003)
KKK Konnia, ketkuja ja konkursseja (2003)
E Visukintun kielikylpy 4 (2003)

2004 (all indexes) (Circulation: 69189)

01 N:o 293 (2003)
02 N:o 294 (2004)
03 N:o 295 (2004)
04 N:o 296 (2004)
05 N:o 297 (2004)
06 N:o 298 (2004)
07 N:o 299 (2004)
08 N:o 300 (2004)
09 N:o 301 (2004)
10 N:o 302 (2004)
11 N:o 303 (2004)
12 N:o 304 (2004)
MMI Maalla, merellä ja ilmassa (2004)

2005 (all indexes) (Circulation: 73440)

01 N:o 305 (2005)
02 N:o 306 (2005)
03 N:o 307 (2005)
04 N:o 308 (2005)
05 N:o 309 (2005)
06 N:o 310 (2005)
07 N:o 311 (2005)
08 N:o 312 (2005)
09 N:o 313 (2005)
10 N:o 314 (2005)
11 N:o 315 (2005)
12 N:o 316 (2005)
OOO Osakkeita, optioita ja onnenonkijoita (2005)

2006 (all indexes) (Circulation: 74822)

01 N:o 317 (2006)
02 N:o 318 (2006)
03 N:o 319 (2006)
04 N:o 320 (2006)
05 N:o 321 (2006)
06 N:o 322 (2006)
07 N:o 323 (2006)
08 N:o 324 (2006)
09 N:o 325 (2006)
10 N:o 326 (2006)
11 N:o 327 (2006)
12 N:o 328 (2006)
SSS Sankareita, salaliittolaisia ja sudenkuoppia (2006)

2007 (all indexes) (Circulation: 77305)

01 N:o 329 (2007)
02 N:o 330 (2007)
03 N:o 331 (2007)
04 N:o 332 (2007)
05 N:o 333 (2007)
06 N:o 334 (2007)
07 N:o 335 (2007)
08 N:o 336 (2007)
09 N:o 337 (2007)
10 N:o 338 (2007)
11 N:o 339 (2007)
12 N:o 340 (2007)
JR Juhlaraha (2007)

2008 (all indexes) (Circulation: 79525)

01 N:o 341 (2008)
02 N:o 342 (2008)
03 N:o 343 (2008)
04 N:o 344 (2008)
05 N:o 345 (2008)
06 N:o 346 (2008)
07 N:o 347 (2008)
08 N:o 348 (2008)
09 N:o 349 (2008)
10 N:o 350 (2008)
11 N:o 351 (2008)
12 N:o 352 (2008)
LP Likainen puolitusina (2008)
N1978 Roope-setä 1/1978 (näköispainosliite) (2008)

2009 (all indexes) (Circulation: 79569)

01 N:o 353 (2009)
02 N:o 354 (2009)
03 N:o 355 (2009)
04 N:o 356 (2009)
05 N:o 357 (2009)
06 N:o 358 (2009)
07 N:o 359 (2009)
08 N:o 360 (2009)
09 N:o 361 (2009)
10 N:o 362 (2009)
11 N:o 363 (2009)
12 N:o 364 (2009)
SK Sankareita kaikki (2009)

2010 (all indexes) (Circulation: 77414)

01 N:o 365 (2010)
02 N:o 366 (2010)
03 N:o 367 (2010)
04 N:o 368 (2010)
05 N:o 369 (2010)
06 N:o 370 (2010)
07 N:o 371 (2010)
08 N:o 372 (2010)
09 N:o 373 (2010)
10 N:o 374 (2010)
11 N:o 375 (2010)
12 N:o 376 (2010)
RR Roope on aina Roope (2010)

2011 (all indexes) (Circulation: 74027)

01 N:o 377 (2011)
02 N:o 378 (2011)
03 N:o 379 (2011)
04 N:o 380 (2011)
05 N:o 381 (2011)
06 N:o 382 (2011)
07 N:o 383 (2011)
08 N:o 384 (2011)
09 N:o 385 (2011)
10 N:o 386 (2011)
11 N:o 387 (2011)
12 N:o 388 (2011)
RRR Rikas, rikkaampi, Roope (2011)

2012 (all indexes) (Circulation: 73094)

01 N:o 389 (2012)
02 N:o 390 (2012)
03 N:o 391 (2012)
04 N:o 392 (2012)
05 N:o 393 (2012)
06 N:o 394 (2012)
07 N:o 395 (2012)
08 N:o 396 (2012)
09 N:o 397 (2012)
10 N:o 398 (2012)
11 N:o 399 (2012)
12 N:o 400 (2012)
RVK Roope vastaan Kroisos (2012)

2013 (all indexes) (Circulation: 66994)

01 N:o 401 (2013)
02 N:o 402 (2013)
03 N:o 403 (2013)
04 N:o 404 (2013)
05 N:o 405 (2013)
06 N:o 406 (2013)
07 N:o 407 (2013)
08 N:o 408 (2013)
09 N:o 409 (2013)
10 N:o 410 (2013)
11 N:o 411 (2013)
12 N:o 412 (2013)
MR Mestarillinen Roope (2013)

2014 (all indexes) (Circulation: 52185)

01 N:o 413 (2014)
02 N:o 414 (2014)
03 N:o 415 (2014)
04 N:o 416 (2014)
05 N:o 417 (2014)
06 N:o 418 (2014)
07 N:o 419 (2014)
08 N:o 420 (2014)
09 N:o 421 (2014)
10 N:o 422 (2014)
11 N:o 423 (2014)
12 N:o 424 (2014)
KK Kitupiikkien kuningas (2014)

2015 (all indexes) (Circulation: 41877)

01 N:o 425 - Platina: Romano Scarpa (2015)
02 N:o 426 (2015)
03 N:o 427 (2015)
04 N:o 428 - Platina: Giorgio Cavazzano (2015)
05 N:o 429 (2015)
06 N:o 430 - Platina: Silvia Ziche (2015)
07 N:o 431 (2015)
08 N:o 432 (2015)
09 N:o 433 - Platina: Luciano Bottaro (2015)
10 N:o 434 (2015)
PK Puhtaana käteen (2015)

2016 (all indexes) (Circulation: 42587)

01 N:o 435 - Platina: Corrado Mastantuono (2016)
02 N:o 436 (2016)
03 N:o 437 (2016)
04 N:o 438 - Platina: Giovan Battista Carpi (2016)
05 N:o 439 (2016)
06 N:o 440 - Platina: Casty (2016)
07 N:o 441 (2016)
08 N:o 442 (2016)
09 N:o 443 - Platina: Romano Scarpa (2016)
10 N:o 444 (2016)
SR Sikarikas (2016)

2017 (all indexes)

01 N:o 445 - Platina: Marco Rota (2017)
02 N:o 446 (2017)
03 N:o 447 (2017)
04 N:o 448 - Platina: Massimo De Vita (2017)
05 N:o 449 (2017)
06 N:o 450 - Platina: Enrico Faccini (2017)
07 N:o 451 (2017)
08 N:o 452 (2017)
09 N:o 453 - Platina: Giorgio Cavazzano (2017)
10 N:o 454 (2017)


The information in the Inducks database is available under the conditions as mentioned in the Inducks licence. The pictures on this website are the property of Disney and are not part of Inducks.