| 4. effedibi 32.9% (10615) | 5. nichimaus 32.1% (9994) | 6. kbi 31.4% (280) |
| 7. nielshh 31.1% (9463) | 8. Mankkop 30.7% (6298) | 9. Appie Aap 30.2% (13445) |
| 10. Piro 30.2% (9579) | 11. TomasOne 29.5% (9102) | 12. pricardoam 28.7% (11894) |
| 13. kwekje 28.7% (19599) | 14. minz68 27% (6878) | 15. orn 26.9% (9916) |
| 16. Mir 26.1% (7035) | 17. esquiloscans 25.7% (11573) | 18. Warmdust56 25.5% (11364) |
| 19. acs 25.4% (11524) | 20. codicillis 25.4% (7532) | 21. pca 25.4% (8223) |
| 22. mirias 25.4% (8059) | 23. Dippy Dawg 25.3% (5399) | 24. rocki 25.3% (6172) |
| 25. martino 24.5% (8377) | 26. hf 23.9% (6271) | 27. miriams 23.8% (5398) |
| 28. Chabacano 23.7% (8681) | 29. Meggie 23.6% (9096) | 30. aldomau 23.4% (6209) |
| 31. Lumi Luz 23.3% (8502) | 32. comanche 22.6% (8944) | 33. calex 22.2% (5721) |
| 34. HN Erkka 21.8% (11920) | 35. lucam61 21.4% (8205) | 36. gongoro72 21.2% (4078) |
| 37. Cacou 21.2% (4960) | 38. peter christensen 21% (8760) | 39. M313 20.9% (4032) |
| 40. spe 20.5% (4608) | 41. teste 20.5% (7968) | 42. bipbip 20.4% (5339) |
| 43. Sprea 20.3% (4869) | 44. Editora Abril 20.3% (7696) | 45. magomerlino 20.2% (4353) |
| 46. jr.comics@hotmail.com 20% (6885) | 47. MVERANI 19.8% (3849) | 48. claudio_juris 19.6% (6949) |
| 49. LYLA.it 19.3% (4067) | 50. malachia85 19.1% (3232) | 51. mattunlv 19% (6682) |
| 52. scrooge4 18.8% (3304) | 53. steffen gerdes 18.7% (5513) | 54. Valim Cardozo Junior 18.5% (6457) |
| 55. Randagio Nero 18.4% (5559) | 56. oronmika 18.3% (4826) | 57. fiat126 18.3% (5513) |
| 58. BDFrance 18.3% (9005) | 59. dalmat83 18.3% (4687) | 60. RAP-AND 18.3% (9507) |
| 61. FAa 18.2% (6258) | 62. CANUGIO 18.2% (4703) | 63. akumania 18% (6390) |
| 64. anaconda 18% (5995) | 65. Antti 18% (5386) | 66. djt 17.8% (4984) |
| 67. sasasa 17.7% (14992) | 68. indianaindiana 17.6% (3425) | 69. stan 17.5% (5197) |
| 70. TNG 17.4% (3758) | 71. xve 17.4% (6794) | 72. ankka313 17.4% (4746) |
| 73. tonif 17.3% (5790) | 74. cianfa88 17.2% (2772) | 75. delefele 17.2% (6270) |
| 76. naabi696 17.1% (6203) | 77. King69 17.1% (6194) | 78. duckful 17% (6152) |
| 79. Ankkakuningas 17% (6151) | 80. Akuhullu97 16.9% (4384) | 81. picsou22 16.5% (5041) |
| 82. deferimus 16.5% (3888) | 83. Tor 16.4% (4877) | 84. COv 16.4% (5529) |
| 85. sko 16.3% (4286) | 86. megamau 16.1% (2656) | 87. hendrik 16.1% (4388) |
| 88. floyd75 16% (3128) | 89. cawicher 16% (5149) | 90. cubo 15.9% (2984) |
| 91. claudio de nisco 15.8% (2712) | 92. Weinberger 15.8% (4781) | 93. Barksi 15.8% (4345) |
| 94. aborkes@web.de 15.7% (5108) | 95. Mr. A.A 15.7% (4449) | 96. markoncomix 15.7% (5261) |
| 97. edu354 15.6% (5112) | 98. Pacuvio 15.6% (2956) | 99. Sigvald 15.6% (3139) |
| 100. toscana 15.6% (5088) | 101. Randagionero 15.5% (3160) | 102. lolsson 15.5% (4748) |
| 103. afbotto 15.4% (2818) | 104. jorgehum 15.4% (4890) | 105. solrest 15.4% (4075) |
| 106. EEGA 15.3% (3022) | 107. matteoenrico 15.3% (2938) | 108. shaagerup 15.2% (4549) |
| 109. olavs73 15.1% (3286) | 110. elco8183 15.1% (4665) | 111. paolojt 15% (2815) |
| 112. tttapia 15% (5342) | 113. Per Vedin 15% (5180) | 114. ducknico 14.9% (3956) |
| 115. zorglub 14.9% (4009) | 116. collections1996 14.9% (5767) | 117. hn02 14.8% (3552) |
| 118. Franka 14.8% (2282) | 119. bacci88 14.7% (2423) | 120. 399 14.7% (10459) |
| 121. collector 14.6% (4067) | 122. Velho 14.6% (4101) | 123. meri 14.5% (4078) |
| 124. Callipygia 14.5% (4422) | 125. toni 14.5% (4097) | 126. 2jm 14.4% (3886) |
| 127. Fernando Ventura 14.4% (4726) | 128. afj 14.4% (4271) | 129. eugenio.tarasi@fastwebnet.com 14.3% (3624) |
| 130. dlanod 14.2% (3858) | 131. nepmartin 14.2% (4335) | 132. marde 14.1% (3426) |
| 133. isokana 14.1% (3335) | 134. Fucensis 14.1% (2442) | 135. arnover 14.1% (2954) |
| 136. kossage 14% (3894) | 137. ML-IHJCM 14% (2821) | 138. JAMPY318 13.8% (2042) |
| 139. skweezer 13.8% (3805) | 140. GGg 13.8% (4988) | 141. Michele 13.8% (2477) |
| 142. Alle 13.8% (2492) | 143. spengler83 13.7% (3550) | 144. saladin salad 13.7% (4009) |
| 145. rkronemann 13.7% (4465) | 146. gitano 13.7% (3283) | 147. kikker 13.7% (3981) |
| 148. Saladdin bakir 13.6% (4737) | 149. inthenight 13.6% (2176) | 150. GaeT 13.5% (2509) |
| 151. ucurtu 13.5% (4750) | 152. reybr 13.5% (3029) | 153. egipax 13.5% (2332) |
| 154. rko 13.4% (4461) | 155. tpl 13.3% (4755) | 156. DraxDuck 13.3% (4143) |
| 157. brigittamacbridge 13.2% (1777) | 158. rataplan 13.2% (3877) | 159. cosmartin76 13.2% (2336) |
| 160. conker 13.1% (2333) | 161. vestad 13% (3569) | 162. mcottesen 12.9% (3533) |
| 163. GnastyFace 12.9% (2726) | 164. jlfdklhug 12.8% (4769) | 165. Save82 12.8% (2790) |
| 166. whitesand 12.6% (3384) | 167. Carlo Buffatti 12.6% (2166) | 168. Marcelo R. Alencar 12.6% (3267) |
| 169. BaraldiCollections 12.5% (3313) | 170. Latviz 12.5% (3351) | 171. Benadikt 12.5% (3400) |
| 172. Maxileen 12.4% (3920) | 173. Joe Acchiappa 12.4% (3201) | 174. Connery 12.3% (3377) |
| 175. KCr 12.2% (4222) | 176. Murilo 12.2% (3638) | 177. salahbakir 12.2% (3314) |
| 178. sengoku86 12.1% (2193) | 179. us016 12.1% (2184) | 180. jpr 12.1% (3714) |
| 181. BlackMoon 12% (1621) | 182. siganderson76 12% (3250) | 183. snowmansion 12% (3805) |
| 184. Zakari 12% (3505) | 185. zampinacco 11.9% (3250) | 186. tkid 11.8% (3269) |
| 187. pk96 11.8% (3411) | 188. emy 11.7% (2499) | 189. ctbomb 11.7% (2031) |
| 190. mabuse 11.7% (3228) | 191. ankkawaari 11.6% (2808) | 192. feidhelm 11.6% (1998) |
| 193. rudimobil 11.6% (3810) | 194. sergiokid 11.6% (3082) | 195. Asger Pedersen 11.6% (3522) |
| 196. caltti 11.6% (2941) | 197. caronte 11.6% (2867) | 198. Cri 11.5% (3238) |
| 199. giechi 11.5% (1602) | 200. AlbertoRigato 11.5% (2121) | 201. alexiov 11.4% (1960) |
| 202. Retrodiggern 11.3% (3188) | 203. ebi 11.3% (2026) | 204. Gyro Gearloose 11.3% (4060) |
| 205. sveknu 11.3% (2701) | 206. Caelus 11.3% (1258) | 207. Mathias 11.3% (2637) |
| 208. abc 11.3% (3892) | 209. peterfj 11.2% (2414) | 210. MrDister 11.2% (3186) |
| 211. viceroy 11.2% (2706) | 212. NikolajBE 11.2% (3157) | 213. atominobipbip 11.2% (2016) |
| 214. Duckatti 11% (2953) | 215. Tor Ødemark 11% (3034) | 216. Pino1952 11% (1926) |
| 217. kusti8 11% (3124) | 218. roby16 11% (2828) | 219. nakke77 11% (2592) |
| 220. marklatt 10.9% (1832) | 221. Matwu 10.9% (2794) | 222. $rooge 10.8% (3061) |
| 223. topoglio 10.8% (1811) | 224. jan baksteen 10.8% (2948) | 225. FitzChevalric 10.8% (2626) |
| 226. Pincopallino84 10.8% (2785) | 227. pazza_inter 10.7% (1493) | 228. apax 10.7% (2563) |
| 229. jukka999 10.7% (2751) | 230. principe.myskin 10.6% (2739) | 231. odgaard 10.6% (3279) |
| 232. edmed23 10.6% (2996) | 233. raxyx 10.6% (3298) | 234. op777 10.6% (2066) |
| 235. simon56 10.5% (2703) | 236. ferdifelderhof 10.5% (2518) | 237. Bender 10.5% (2791) |
| 238. DuckfanDownUnder 10.5% (2663) | 239. nasienniak nicolas 10.5% (935) | 240. mattycav 10.5% (2733) |
| 241. enricobx 10.4% (2605) | 242. WDisney 10.4% (2328) | 243. hielke 10.4% (3001) |
| 244. Lybra 10.4% (1595) | 245. Natchai 10.3% (2424) | 246. Donald lie 10.3% (2056) |
| 247. lionel cohen 10.3% (2532) | 248. picsobar 10.3% (2690) | 249. furgosenior 10.3% (2684) |
| 250. tk 10.3% (2100) | 251. zero90 10.2% (1558) | 252. wladi63 10.2% (2656) |
| 253. Loebas 10.2% (3150) | 254. sixhoej 10.2% (2766) | 255. lucio 10.2% (2675) |
| 256. matrix 10.2% (3149) | 257. michelketelaars 10.1% (3220) | 258. Taym 10.1% (2598) |
| 259. stillitano 10.1% (2605) | 260. rodyelpetitcidre 10.1% (2818) | 261. jopedk 10.1% (2931) |
| 262. claudiogioda 10.1% (3088) | 263. nicetux 10% (2987) | 264. michielv 10% (3209) |
| 265. atk99 10% (2596) | 266. Sting 10% (3408) | 267. Newton 10% (2268) |
| 268. germund 10% (2474) | 269. Daisy 9.9% (2886) | 270. Antton 9.9% (2024) |
| 271. helu 9.9% (2777) | 272. benji 9.9% (2612) | 273. Marioaze 9.9% (2612) |
| 274. picsoumag 9.9% (2992) | 275. Giona 9.9% (1464) | 276. Damacon 9.9% (3659) |
| 277. GM 9.8% (1564) | 278. sanglierfse 9.8% (2144) | 279. rudipomi 9.8% (2375) |
| 280. pippocomic 9.7% (1472) | 281. Søren Tvedegaard 9.7% (3083) | 282. eriksiemers 9.7% (2384) |
| 283. Scrugulus Anas 9.7% (2550) | 284. fabius1986 9.7% (2371) | 285. umperio 9.6% (1244) |
| 286. disneytopia 9.6% (1743) | 287. vegar 9.6% (2512) | 288. Michael Cowand 9.6% (3260) |
| 289. ser_soldano 9.6% (2376) | 290. AlessandroAM 9.6% (1039) | 291. becka85 9.6% (2443) |
| 292. Anders And 9.6% (1970) | 293. Soz_313 9.5% (1135) | 294. oliver 9.5% (2764) |
| 295. Will Barks 9.5% (2416) | 296. Quaquarone De Paperoni 9.4% (1030) | 297. joben34 9.4% (2747) |
| 298. attenti a collectionetor 9.4% (2268) | 299. akuankka1313 9.4% (2789) | 300. declerck 9.4% (2823) |
| 301. od 9.4% (2471) | 302. kbr 9.3% (2447) | 303. Simondamgaard 9.3% (2702) |
| 304. drtg 9.3% (2795) | 305. doppioscherzo 9.3% (1107) | 306. RuneA 9.3% (2427) |
| 307. Quaquarone62 9.3% (1048) | 308. gertjanslot 9.2% (2290) | 309. uncle scrooge 9.2% (2329) |
| 310. SiriusS 9.2% (2647) | 311. γιωργος προκοπιου 9.2% (5181) | 312. geert 9.2% (499) |
| 313. mirko 9.2% (2387) | 314. e-manuel78 9.1% (217) | 315. disney 9.1% (2598) |
| 316. DordrechtDuck 9.1% (2303) | 317. jho 9.1% (3080) | 318. coyotte76 9.1% (224) |
| 319. Sygora 9.1% (3008) | 320. klamal 9.1% (1273) | 321. pantermignon 9% (2538) |
| 322. V 9% (1325) | 323. cappellaio matto 9% (2393) | 324. salvatore76@inwind.it 9% (2353) |
| 325. flora 8.9% (1011) | 326. smurilo 8.9% (2385) | 327. thomas9790 8.9% (2871) |
| 328. jhendrik 8.9% (2281) | 329. floyd 8.8% (1226) | 330. ruud.schrijver 8.8% (2191) |
| 331. Stripnootje 8.8% (2380) | 332. robbert 8.8% (1582) | 333. kampi 8.8% (2355) |
| 334. dmitri 8.8% (2056) | 335. ankankuvatus 8.8% (2232) | 336. emil eagle 8.8% (1943) |
| 337. Niels Jakob Søe Loft 8.7% (2143) | 338. Juhna 8.7% (2401) | 339. Valter 8.7% (2246) |
| 340. saravakos 8.7% (4908) | 341. Flyckt 8.7% (2336) | 342. Huitula 8.7% (2551) |
| 343. greven 8.6% (2200) | 344. spunk 8.6% (3182) | 345. adamriese 8.6% (2328) |
| 346. Runter vom Sofa 8.6% (1311) | 347. schundnickel 8.5% (2484) | 348. pap_313 8.5% (2228) |
| 349. gui 8.5% (841) | 350. harry 8.5% (2423) | 351. turisoft 8.4% (2324) |
| 352. jval 8.4% (4260) | 353. LoreProvi 8.4% (2030) | 354. av 8.4% (1978) |
| 355. lele fante 8.4% (1316) | 356. kimi 8.4% (1979) | 357. tomblom 8.3% (2006) |
| 358. tryfev 8.3% (3772) | 359. miivari 8.3% (668) | 360. pasquale4092 8.3% (2272) |
| 361. Rigatino 8.2% (2153) | 362. samppa313 8.2% (1992) | 363. kettu 2 8.2% (1510) |
| 364. plombiers 8.2% (2098) | 365. plottygat 8.2% (2106) | 366. Sury 8.2% (775) |
| 367. Arsene Lupin 8.1% (2335) | 368. Nestor Burma 8.1% (1966) | 369. MiH 8.1% (2803) |
| 370. henriekeg 8.1% (2014) | 371. andersine 8.1% (2382) | 372. filipechamy 8.1% (2274) |
| 373. Gingerin Rogers 8% (843) | 374. Paperinika 8% (1622) | 375. mstrandbo 8% (993) |
| 376. YZX 8% (660) | 377. coyote59 8% (1596) | 378. Albatros 8% (1976) |
| 379. Dago63 8% (2416) | 380. timoro2 8% (1549) | 381. JoostB 7.9% (1616) |
| 382. Paramedic 7.9% (1595) | 383. Davide DG 7.9% (1553) | 384. Gbelvedere@hotmail.it 7.9% (1067) |
| 385. seyhanf 7.9% (2509) | 386. duck007 7.9% (4164) | 387. mje 7.9% (3016) |
| 388. el_pikappa 7.8% (797) | 389. barks_carl 7.8% (2299) | 390. bruce_banner 7.8% (708) |
| 391. triise 7.7% (1813) | 392. Frankie Pap 7.7% (815) | 393. fever 7.7% (2163) |
| 394. aweymaj 7.7% (2242) | 395. JoostBlox 7.6% (1820) | 396. delfo 7.6% (900) |
| 397. KjartAn(d) F. Stolberg 7.6% (1668) | 398. jennyjonge 7.6% (2216) | 399. Kriton 7.6% (2939) |
| 400. Ossi 7.6% (1953) | 401. Pagliarini 7.5% (812) | 402. Sipma 7.4% (1823) |
| 403. link 7.4% (1806) | 404. scar_dis 7.4% (1660) | 405. brunokopsky 7.4% (1810) |
| 406. rhietanen 7.4% (1989) | 407. kallebyte 7.4% (2025) | 408. dimious200 7.4% (2377) |
| 409. nocks 7.4% (1385) | 410. maceinari 7.3% (1747) | 411. thogru 7.3% (2673) |
| 412. tikako 7.3% (2604) | 413. zonrad 7.3% (1836) | 414. WolterB 7.2% (1870) |
| 415. riverside 7.2% (740) | 416. Miðgarðsorm 7.2% (717) | 417. squid 7.1% (2285) |
| 418. Naakka 7.1% (1115) | 419. gianluigi 7.1% (1424) | 420. Ville.S 7.1% (1300) |
| 421. Pooroldman 7% (2230) | 422. pllk 7% (2216) | 423. Hehee 7% (1167) |
| 424. eneidasc 7% (1426) | 425. Ilja Topovic 7% (720) | 426. crackmann 7% (1571) |
| 427. notata 7% (58) | 428. unchienandalou 7% (591) | 429. snooker 6.9% (2099) |
| 430. datagutten 6.9% (1100) | 431. thecudiu@hotmail.it 6.9% (1448) | 432. anderbilt 6.9% (1229) |
| 433. Leopoldo Barrytone 6.9% (491) | 434. donald14 6.8% (1584) | 435. lillestyggeulv 6.8% (1566) |
| 436. bobrandt 6.8% (1548) | 437. Darthmika 6.8% (2113) | 438. jandre 6.8% (1802) |
| 439. sabel0995 6.8% (1587) | 440. Torbjörn Svensson 6.8% (1195) | 441. wmascari 6.7% (2140) |
| 442. ThomasTe 6.7% (1955) | 443. tfm 6.7% (2348) | 444. Davzodavzo 6.7% (649) |
| 445. cat_ein 6.7% (1640) | 446. Matguaranex 6.7% (1921) | 447. !Qazaam 6.7% (1731) |
| 448. Fuzzy 6.7% (1695) | 449. jtolivia 6.7% (1883) | 450. Everett 6.7% (1300) |
| 451. jano 6.7% (1480) | 452. chuckm1962 6.7% (2496) | 453. Rowi 6.6% (1385) |
| 454. Allu13 6.6% (1219) | 455. LALOY 6.6% (936) | 456. eki79 6.6% (2165) |
| 457. DUCK FREAK 6.6% (1718) | 458. Ducker97 6.6% (1950) | 459. Walter52 6.6% (2064) |
| 460. tonyab 6.5% (960) | 461. kurtso 6.5% (1789) | 462. Pirate 6.5% (1641) |
| 463. joceley 6.5% (1629) | 464. gerbenj 6.5% (1651) | 465. lucalbizz 6.5% (1342) |
| 466. timoro 6.5% (990) | 467. Kuraserum 6.4% (997) | 468. Kääk13 6.4% (1729) |
| 469. surpuppa 6.4% (1365) | 470. tepop 6.4% (1233) | 471. Kihoju 6.4% (1687) |
| 472. doni 6.4% (1523) | 473. fell 6.4% (1671) | 474. Molay56 6.4% (1444) |
| 475. Bruno 6.4% (1220) | 476. villev 6.3% (1820) | 477. T_thiago 6.3% (1691) |
| 478. Jacopo 6.3% (1541) | 479. Brodella 6.3% (384) | 480. fraply 6.3% (2778) |
| 481. rudivoeller 6.3% (1466) | 482. jumako 6.3% (1949) | 483. coreygat 6.2% (1125) |
| 484. Pascal 6.2% (1489) | 485. Kjetil M. Golid 6.2% (1359) | 486. Lusky 6.2% (1409) |
| 487. alegallo 6.2% (1662) | 488. Henendo 6.2% (1250) | 489. sgrizzo 6.2% (1267) |
| 490. effezeta1978 6.2% (1112) | 491. margutte 6.1% (1021) | 492. djames 6.1% (3192) |
| 493. tupla9 6.1% (1561) | 494. Heikki Hanhi 6.1% (1676) | 495. Salw 6.1% (1200) |
| 496. godot 6.1% (276) | 497. rancidduck 6.1% (2379) | 498. Ovide 6.1% (145) |
| 499. siebsel 6.1% (1118) | 500. Omega 6.1% (535) | 501. laralex77 6% (1191) |
| 502. Judgefly 6% (1257) | 503. Mickymago 6% (1420) | 504. dvr 6% (1311) |
| 505. robybyte 6% (1779) | 506. les03 5.9% (1450) | 507. Melvin 5.9% (1377) |
| 508. mtvester 5.9% (1552) | 509. sd 5.9% (1144) | 510. mirella 5.9% (1364) |
| 511. wierii 5.9% (1360) | 512. MisteryMat 5.9% (1351) | 513. cybermann 5.9% (1598) |
| 514. gebakje 5.9% (1005) | 515. 0811max 5.9% (1428) | 516. kwuk duck 5.9% (1414) |
| 517. Cathy 5.9% (607) | 518. ingatellent 5.9% (1099) | 519. Galvano 5.9% (771) |
| 520. Juzz1 5.9% (1655) | 521. Abbor 5.8% (223) | 522. langhaar 5.8% (1567) |
| 523. ralf.corsten 5.8% (1356) | 524. blommis 5.8% (799) | 525. Donald Fauntleroy 5.8% (1298) |
| 526. LeoDJ 5.8% (1154) | 527. Tatlires 5.8% (1166) | 528. barracus 5.8% (1001) |
| 529. stein 5.8% (950) | 530. nono 5.8% (1341) | 531. sugared 5.7% (1975) |
| 532. Mile 5.7% (1618) | 533. paoduck 5.7% (318) | 534. dariolobianco 5.7% (1504) |
| 535. donaldduck123 5.7% (1316) | 536. aleksi 5.7% (1723) | 537. Donaldisten 5.7% (1267) |
| 538. Sander 5.7% (1509) | 539. Quintessence 5.6% (1298) | 540. lore 5.6% (1074) |
| 541. altro 5.6% (1129) | 542. McKringle 5.6% (1369) | 543. Friday 5.6% (1312) |
| 544. procione_del_maine 5.6% (1664) | 545. Dagobert Duck 5.6% (1219) | 546. Donni 5.6% (1435) |
| 547. tuta73 5.6% (262) | 548. Alex Andrew 5.5% (389) | 549. Paulo Gibi 5.5% (1284) |
| 550. 313er 5.5% (1129) | 551. kladden 5.5% (1164) | 552. Migron 5.5% (1573) |
| 553. Mika 5.5% (1548) | 554. m1ckros 5.5% (1082) | 555. fred 5.4% (1778) |
| 556. do 5.4% (963) | 557. Lavi-Schroeder 5.4% (616) | 558. krollie 5.4% (1258) |
| 559. marcosferruzza 5.4% (1255) | 560. mt.andreucci 5.4% (1407) | 561. Lorysdisneyworld 5.4% (1089) |
| 562. balloa 5.4% (1292) | 563. anonym 5.4% (1175) | 564. Wavy 5.4% (1417) |
| 565. zantaf 5.4% (1404) | 566. v-ankka 5.3% (1673) | 567. Peetukka 5.3% (1272) |
| 568. flein1sopp 5.3% (1125) | 569. barnello 5.3% (726) | 570. Arwin 5.2% (1210) |
| 571. java 5.2% (1109) | 572. dionik 5.2% (2108) | 573. Tomppa 5.2% (1730) |
| 574. joms 5.2% (1396) | 575. borisz 5.2% (1125) | 576. casmiki 5.2% (209) |
| 577. JAlbertsen 5.2% (482) | 578. Mkr 5.2% (1205) | 579. alefoye 5.2% (985) |
| 580. ZyvilinShmo 5.2% (904) | 581. slash 5.2% (2656) | 582. PORTAMANTELLO 5.2% (901) |
| 583. i-vatne@online.no 5.2% (1247) | 584. Hiidenkirnu 5.1% (1442) | 585. rjcr 5.1% (1034) |
| 586. retro duckling 5.1% (1120) | 587. homer78 5.1% (1039) | 588. Clumsy 5.1% (1229) |
| 589. Cellectra 5.1% (1386) | 590. tesuque 5.1% (1179) | 591. chiarafonte 5.1% (885) |
| 592. Jyrsis 5.1% (1305) | 593. stonehenge 5.1% (636) | 594. sotka17 5.1% (949) |
| 595. CGZ 5.1% (1903) | 596. aflimars@hotmail.com 5.1% (936) | 597. Mons1957 5.1% (998) |
| 598. Fieldgar 5.1% (1403) | 599. Malgasz 5% (1297) | 600. Bip11 5% (191) |
| 601. kettu 5% (587) | 602. dirkjan 4.9% (948) | 603. Don Rosa Duck 4.9% (771) |
| 604. Gedeonedepaperoni 4.9% (1200) | 605. Tiala 4.9% (1067) | 606. prog_vamp 4.9% (1940) |
| 607. valbz 4.9% (1128) | 608. mco 4.9% (1535) | 609. torello67 4.9% (161) |
| 610. Jas 4.8% (1584) | 611. WileE 4.8% (936) | 612. tito 4.8% (993) |
| 613. scaforchio 4.8% (138) | 614. donato 4.8% (1006) | 615. olive1415 4.8% (742) |
| 616. Solens Sønn 4.8% (944) | 617. Marco S. 4.8% (937) | 618. AndreasB 4.8% (1113) |
| 619. fables 4.8% (1361) | 620. ale8873 4.8% (1123) | 621. dovirr 4.8% (1020) |
| 622. Zwarte Capihoorn 4.8% (908) | 623. Zanzibar 4.8% (1052) | 624. francesco97 4.7% (242) |
| 625. Tacitus 4.7% (540) | 626. Mikko M 4.7% (1289) | 627. retlaw 4.7% (1235) |
| 628. cs 4.7% (874) | 629. carlhartmann 4.7% (978) | 630. Woerd Snater 4.7% (1139) |
| 631. axeli 4.7% (1343) | 632. Heinz 4.7% (1206) | 633. comicaze 4.7% (1243) |
| 634. Zasterbad 4.7% (1290) | 635. mikenikiforakis 4.7% (2371) | 636. homer 78 4.7% (917) |
| 637. BluePhoenix 4.6% (1104) | 638. VegAm 4.6% (1051) | 639. Luggen 4.6% (1062) |
| 640. newusuário 4.6% (1039) | 641. slowazz 4.6% (1061) | 642. Karppa 4.6% (1416) |
| 643. beylot 4.6% (848) | 644. KeboDK 4.6% (1044) | 645. allcomics 4.6% (2343) |
| 646. ACh 4.6% (1282) | 647. stamatis 4.6% (2344) | 648. ville 4.6% (1167) |
| 649. marco.313 4.6% (990) | 650. Duck Aku 4.6% (1088) | 651. _aku.fani_ 4.6% (869) |
| 652. smart.jim@hotmail.com 4.6% (2497) | 653. Bruno Pérel 4.5% (764) | 654. Quackmore Duck 4.5% (1503) |
| 655. lis 4.5% (1239) | 656. MAXBOCCHINI 4.5% (827) | 657. gaetanodemarco 4.5% (758) |
| 658. peppypingo 4.5% (1194) | 659. Hortense 4.5% (1092) | 660. tazz106 4.5% (2339) |
| 661. Barone Bombastium 4.5% (702) | 662. alex_stgt 4.5% (1415) | 663. Aku98 4.4% (1162) |
| 664. fdl98 4.4% (903) | 665. Παναγιώτης Δημητρίου 4.4% (2317) | 666. ErikS 4.4% (913) |
| 667. IvanJolic 4.4% (984) | 668. L.D. 4.4% (871) | 669. donulk 4.4% (915) |
| 670. med17 4.4% (867) | 671. MartinKristensen 4.4% (1126) | 672. Dziobas 4.4% (1211) |
| 673. Erik 4.4% (977) | 674. wolfi 4.4% (1114) | 675. samppa 4.3% (1191) |
| 676. bowa2 4.3% (878) | 677. guanxuma 4.3% (877) | 678. pomier 4.3% (834) |
| 679. mat84ts 4.3% (1076) | 680. vanad 4.2% (1090) | 681. anjar 4.2% (554) |
| 682. macgaren 4.2% (925) | 683. eduschultze 4.2% (1044) | 684. spacemanp1 4.2% (2270) |
| 685. Soz313 4.2% (765) | 686. anne 4.2% (1246) | 687. christmas 4.2% (2272) |
| 688. Strangledheroe 4.2% (2274) | 689. dolph 4.2% (955) | 690. topomichele 4.2% (864) |
| 691. egabeva 4.2% (1088) | 692. roroduck 4.1% (633) | 693. horus 4.1% (964) |
| 694. edi 4.1% (905) | 695. antoclaud 4.1% (1069) | 696. Qupiack 4.1% (1061) |
| 697. jberget 4.1% (778) | 698. JohanT 4.1% (836) | 699. and 4.1% (1494) |
| 700. jose carioca 4.1% (772) | 701. Chrissib 4.1% (864) | 702. Etsivä Kaasi 4.1% (995) |
| 703. Neerw 4.1% (1010) | 704. hanneke 4% (1035) | 705. TA 4% (2233) |
| 706. ramee 4% (79) | 707. William Mcduich 4% (657) | 708. antonio perini 4% (495) |
| 709. giorgos_dk 4% (1518) | 710. Orville Orb 4% (714) | 711. wrysky 4% (698) |
| 712. Thomas76 4% (656) | 713. Numero_6 4% (956) | 714. domy 4% (724) |
| 715. hariseldon77 4% (942) | 716. wikihoover 4% (848) | 717. Faby59 4% (549) |
| 718. luna7411 4% (1074) | 719. gaeta73 4% (1104) | 720. David Hveem 4% (848) |
| 721. tarpan01 4% (822) | 722. bubbinho 4% (693) | 723. Hejo222 4% (1119) |
| 724. roberto63 4% (1046) | 725. bandadeitrekappa 4% (937) | 726. zoey 3.9% (832) |
| 727. Evee 3.9% (778) | 728. Manco Capac 3.9% (890) | 729. magnus 3.9% (570) |
| 730. ankit123 3.9% (680) | 731. 123mex 3.9% (690) | 732. Howard25 3.9% (685) |
| 733. FAssY 3.9% (829) | 734. Werner Duck 3.9% (830) | 735. DarioD 3.9% (671) |
| 736. Tio Bin Scan 3.9% (1100) | 737. Le démon des mers du nord 3.9% (668) | 738. Spunkman 3.9% (780) |
| 739. Mickey8955 3.9% (1162) | 740. ggc77 3.9% (764) | 741. Jvt 3.9% (1124) |
| 742. William Vanderburg 3.9% (1410) | 743. SurferBoy 3.9% (945) | 744. Luisa 3.9% (799) |
| 745. chame45 3.9% (666) | 746. Celbi Pegoraro 3.9% (656) | 747. aku-fani 3.9% (760) |
| 748. vgmirelis 3.9% (1264) | 749. nikoski 3.8% (824) | 750. kiki 3.8% (505) |
| 751. lpnaut 3.8% (968) | 752. andersb 3.8% (842) | 753. slique 3.8% (1160) |
| 754. swtcw 3.8% (784) | 755. Quacks 3.8% (760) | 756. Nimbus 3.8% (808) |
| 757. Richie 3.8% (803) | 758. Jachy 3.8% (837) | 759. ajd100 3.8% (1148) |
| 760. Dof 3.8% (670) | 761. Crosby 3.8% (965) | 762. Uli1977 3.8% (921) |
| 763. Padi 3.8% (832) | 764. Fainder 3.8% (830) | 765. paperinik46 3.8% (762) |
| 766. Murilo Abdo 3.8% (615) | 767. Duck Woman 3.8% (1083) | 768. _aku-fani_ 3.8% (746) |
| 769. cbl 3.8% (54) | 770. midi1971 3.8% (900) | 771. micheleleone 3.8% (691) |
| 772. lbreda 3.8% (486) | 773. bglio 3.7% (481) | 774. tomasdisansimone 3.7% (505) |
| 775. molekul 3.7% (666) | 776. thomas141 3.7% (827) | 777. FynnOsterfeld 3.7% (756) |
| 778. AreBee 3.7% (787) | 779. Oropher 3.7% (773) | 780. Anders Berglund 3.7% (953) |
| 781. ErnstW 3.7% (847) | 782. Muretti Bros 3.7% (703) | 783. grabow 3.7% (820) |
